CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/CONTRATOS DE OBRAS - 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nº do Contrato | Nº do Processo | Nome do Contrato | Anexo | Aditivos | |
N° 001/2022 |
00392-00002953/2021-24 |
EMPRESA ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA – EPP |
Visualizar |
|
|
Nº 002/2022 | 00392-00013201/2020-16 | EMPRESA CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | Visualizar | ||
Nº 003/2022 | 00392-00007703/2021-81 | TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Visualizar | ||
Nº 004/2022 | 00392-004451/2022-19 | EMPRESA MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS | Visualizar |
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/CONTRATOS DE OBRAS - 2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nº do Contrato | Nº do Processo | Nome do Contrato | Anexos | Aditivos | |
Nº 001/2021 | 00392-00006402/2020-59 | ALGAR TELECOM S/A | Visualizar | ||
Nº 002/2021 | 00392-00004029/2020-00 | STAR LOCAÇÃODE SERVICOS GERAIS LTDA | Visualizar | 1º | |
Nº 003/2021 | 00392.00003797/2020-38 | EMPRESAMANC – MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI | Visualizar | ||
Nº 004/2021 | 00392-00000922/2020-58 | ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVICOS LTDA | Visualizar | ||
Nº 005/2021 | 00392-00006402/2021-93 | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA | Visualizar | 1º | |
Nº 006/2021 | 00392-00013201/2020-16 | EMPRESACMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | Visualizar | ||
Nº 007/2021 | 00392-00009155/2018-28 | EMPRESA HLTERRAPLENAGEM EIRELI | Visualizar | 1º | |
Nº 008/2021 | 00392-00013125/2020-31 | LTEC LABORATORIO TÉCNICO E ENGENHARIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 009/2021 | 00392-00013199/2020-77 | CONSÓRCIO OPINIÃO PROCEDE | Visualizar | ||
Nº 010/2021 | 00392-00010435/2019- 60 | EMPRESA B2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Visualizar | ||
Nº 011/2021 | 00392-00013198/2020-22 | CONSÓRCIO AeT/VOLAR, COMPOSTO PELAS EMPRESAS AeT ARQUITETURA PLANEJAMENTO E TRANSPORTES LTDA. E VOLAR ENGENHARIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 012/2021 | 00392-00013198/2020-22 | CONSÓRCIO PRISMA/A ROSSETTO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. E A ROSSETTO FILHO - EPP | Visualizar | ||
Nº 013/2021 | 00392-00013198/2020-22 | CONSÓRCIO PRISMA/A ROSSETTO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 014/2021 | 00392-00008592/2021-20 | TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Visualizar | ||
Nº 015/2021 | 00392-00013125/2020-31 | LTEC LABORATORIO TÉCNICO E ENGENHARIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 016/2021 | 00392-00008848/2021-07 | PROSPEC ENGENHARIA EIRELI | Visualizar | 1º | |
Nº 017/2021 | 00392-00008105/2021-29 | EMPRESA MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | Visualizar | ||
Nº 018/2021
|
00392-000083/2017 | RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | Visualizar | 1º | |
Nº 019/2021 | 0392-000083/2017 | EMPRESA RUBICONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | Visualizar | 1º 2º | |
Nº 020/2021 | 00392-00006068/2020-33 – | EMPRESA EFIKAZ SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Visualizar | ||
Nº 021/2021 | 00392-00010253/2018-16 | EMPRESA ALTCLEAN SERVIÇOS LTDA-ME | Visualizar | ||
Nº 022/2021 | 00392-00010249/2018-40 | EMPRESA BDF ENGENHARIA LTDA ME | Visualizar | ||
Nº 023/2021 | 00392-00010762/2018-31 | EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 024/2021
|
00392-000083/2017 |
RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
Visualizar | Visualizar | |
Nº 025/2021
|
00392-00010762/2018-31 | EMPRESA WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | Visualizar | 1º | |
N° 026/2021 |
00392-00010762/2018-31 |
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP |
Visualizar | 1º | |
Nº 027/2021 | 00392-00010275/2021-73 | BDF ENGENHARIA LTDA | Visualizar | ||
Nº 028/2021 | 00392-00010159/2021-54 | CAPITAL MIDIASOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | Visualizar | ||
Nº 029/2021 | 00392-00009202/2021-39 | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA | Visualizar | ||
Nº 030/2021 | 00392-00009206/2021-17 | CAESB | Visualizar | ||
Nº 032/2021 | 00392-00009056/2021-41 | RIO PRÓ INFORMÁTICA LTDA | Visualizar |
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/CONTRATOS DE OBRAS - 2020 |
Nº do Contrato | Nº do Processo | Nome do Contrato | Anexo | Aditivos |
---|---|---|---|---|
Nº 001/2020 |
00392-00008887/2019-81 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | visualizar | 1º |
Nº 002/2020 | 00392-00010097/2019-66 | PROCEDE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | visualizar | |
Nº 003/2020 | 00392-00010041/2019-10 | EMPRESA AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | visualizar | |
Nº 004/2020 | 00392-00003999/2019-46 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA | visualizar | |
Nº 005/2020 | 00392-00003999/2019-46 | TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP | visualizar | |
Nº 006/2020 | 00392-00007210/2019-26 | CONSTRUTORA IPÊ LTDA | visualizar | 1º |
Nº 007/2020 | 00392.00011648/2019-17 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | visualizar | |
Nº 008/2020 | 00392-00000922/2020-58 | SEMPRE LIMPO LTDA | visualizar | |
Nº 009/2020 | 00392-00001722/2020-12 | ACQUAPURA COMERCIAL EIRELLI - ME | visualizar | |
Nº 010/2020 | 00392-00012222/2019-72 – | ELONETH – HABITAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | visualizar | 2º |
Nº 011/2020 | 00392-00012129/2019-68 | ELONETH – HABITAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | visualizar | 2º |
Nº 012/2020 | 00392-00004283/2018-85 | VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | visualizar | |
N° 013/2020 | 00060-00205356/2017-71 | COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA | visualizar | |
Nº 014/2020 | 00392-00004031/2020-71 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | visualizar | |
Nº 015/2020 | 392-000.119/2016 | CONSÓRCIO NG-SIGMA-TVA | visualizar | |
Nº 016/2020 | 00392-00010416/2019-33 | TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA | visualizar | |
Nº 017/2020 | 00392-00009470/2019-36 | TCARTÓRIO DO 6o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS | visualizar | |
Nº 018/2020 | 00392-00005528/2019-72 | MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | visualizar | 01 |
Nº 020/2020 | 00392-00003741/2018-69 | CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | visualizar | 01 02 |
Nº 021/2020 | 00392-00004367/2020-33 | URBALEGIS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E LICENCIAMENTO LTDA - ME | visualizar | |
Nº 022/2020 | 00392-00004368/2020-88 | URBALEGIS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E LICENCIAMENTO LTDA - ME | visualizar | |
Nº 023/2020 | 00392-00003273/2020-47 | UNIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | visualizar | |
Nº 024/2020 | 00392-00006004/2020-32 | PURISSIMA ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA -EPP | visualizar | |
Nº 026/2020 | 0392-004375/2017 | EMPRESA TVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | visualizar | |
Nº 027/2020 | 00392-00006367/2020-78 | CAPITAL MIDIA SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | visualizar | |
Nº 028/2020 | 00392-00001104/2019-39 | DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | visualizar | termo de recebimento definitivo |
Nº 029/2020 | 00392-00008685/2019-30 | J.C.PERES ENGENHARIA LTDA | visualizar | 1º |
Nº 030/2020 | 00392-00010412/2018-74 | EXSO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | visualizar | 01 |
Nº 031/2020 | 00392-00007656/2020-94 | J.C.PERES ENGENHARIA LTDA | visualizar | 01 |
Nº 032/2020 | 00392-00003272/2020-01 | UNIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | visualizar | |
Nº 033/2020 | 00392-00003556/2020-99 | CARLOS CESAR VIEIRA-ME | visualizar | |
Nº 034/2020 | 00392-00001722/2020-12 | CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA | visualizar | |
Nº 036/2020 | 00392-00013463/2020-72 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB | visualizar | |
Nº 037/2020 | 00392-00005270/2020-48 | SETA SERVICOS TECNICOS EIRELI | visualizar | |
Nº 038/2020 | 0392-000083/2017 | RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | visualizar | |
Nº 039/2020 | 00392-00010253/2018-16 | ALT CLEAN SERVIÇOS LTDA-ME | visualizar | |
Nº 040/2020 | 00392-00010253/2018-16 | ALT CLEAN SERVIÇOS LTDA-ME | visualizar | 1 |
Nº 042/2020 | 00392-00005525/2020-72 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB | visualizar | |
Nº 043/2020 | 00392-00003878/2020-38 | BRUNO DO NASCIMENTO VIAGENS E TURISMO ME | visualizar | |
Nº 045/2020 | 00392-00006183-93 | ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES LTDA | visualizar | |
9912316112/2020 | CORREIOS |
|
||
N° 046/2020 | 00392-00004443/2020-19 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EMPRESA IDEALFRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI | Visualizar |
CONTRATOS 2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
001/2019 | 00392-00010330/2018-20 | GEOTHRA GEOLOGIA E GEOTECNIA LTDA - EPP | visualizar | ||
002/2019 | 00392-00003741/2018-69 | SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | visualizar | 01 Rescisão | |
003/2019 | 00392-00001474/2019-76 | SETE DE JULHO INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP | visualizar | ||
004/2019 | 00392-00002883/2019-90 | INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA-ME | visualizar | ||
005/2019 | 00392-00003168/2019-74 | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA | visualizar | ||
006/2019 | 392.002.960/2017 | CS CONSTRUÇÕES LTDA ME PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA | visualizar | ||
007/2019 | 00392-00010412/2018-74 | EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | visualizar | ||
008/2019 | 00392-00009434/2018-91 | MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | visualizar | 01 | |
009/2019 | 00392-00010762/2018-31 | WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | visualizar | ||
010/2019 | 392.000.083/2017 | RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | visualizar | ||
011/2019 | 00392-00012602/2018-26 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | visualizar | ||
012/2019 | 00392-00004451/2019-13 | LAYOUT ARQUITECTURE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | visualizar | ||
013/2019 | 392-002.341/2017 | SALT ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | visualizar | ||
014/2019 | 00392-00009068/2018-71 | SALT ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME | visualizar | ||
015/2019 | 00392-00010253/2018-16 | ALT CLEAN SERVIÇOS LTDA-ME | visualizar | ||
016/2019 | 00392-00002770/2019-94 | SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | visualizar | ||
017/2019 | 00392-00004890/2019-26 | FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL | visualizar | 01 | |
018/2019 | 00392-00005528/2019-72 | MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | visualizar | ||
019/2019 | 0392-001115/2017 | CAMPOS REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME. | visualizar | ||
020/2019 | 00392-00009067/2018-26 | EMPRESA DE SALT ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. | visualizar | ||
021/2019 | 00392-00004607/2019-66 | EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA - EPP. | visualizar | 01 | |
022/2019 | 00392-00004607/2019-66 | MEYER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | visualizar | ||
023/2019 | 00392-00010762/2018-31 | WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. | visualizar | ||
024/2019 | 0392-001394/2017 | CMP – CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | visualizar | ||
025/2019 | 00392-00006364/2019-09 | N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME | visualizar | ||
026/2019 | 00392-00008671/2018-35 | ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | visualizar | 00 01 02 | |
027/2019 | 00392-00005945/2019-15 | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | visualizar | 01 | |
028/2019 | 00392-00008255/2018-37 | IMPRENSA NACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | visualizar | ||
029/2019 | 00392-00007476/2019-79 | CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME | visualizar | 01 | |
030/2019 | 00392-00007109/2018-94 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A | visualizar | 01 | |
031/2019 | 00392-00006516/2019-65 | INSTITUTO GEMOLOGICO DO BRASIL LTDA | visualizar | 01 | |
032/2019 | 00392-00005412/2019-33 | ALVORADA SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL LTDA | visualizar | 01 02 termo de recebimento definitivo | |
033/2019 | 00392-00003725/2019-57 | CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME | visualizar | 01 02 | |
034/2019 | 0392-000083/2017 | RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | visualizar | ||
035/2019 | 00392-00005528/2019-72 | MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | visualizar | ||
036/2019 | 0392-001394/2017 | CMP – CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | visualizar | ||
037/2019 | 00392-00004451/2019-13 | LAYOUT ARQUITECTURE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | visualizar | ||
038/2019 | 00392-00003999/2019-46 | CPE BAHIA COMÉRCIO DE APARELHOS TOPOGRÁFICOS LTDA ME | visualizar | ||
040/2019 | 00392-00010253/2018-16 | ALT CLEAN SERVIÇOS LTDA-ME | visualizar | ||
041/2019 | 00392-00008258/2019-51 | TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP | visualizar | ||
042/2019 | 00392-00010286/2019-39 | QUARTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA | visualizar | termo de recebimento definitivo | |
043/2019 | 00392-00010288/2019-28 | CONSULT SERVICE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | visualizar | 01 02 03 04 | |
044/2019 | 00392-00010287/2019-83 | CONSTRUTORA IPE LTD | visualizar | termo de recebimento definitivo | |
045/2019 | 00392-00010289/2019-72 | ALVORADA SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL LTDA-ME | visualizar | termo de recebimento definitivo | |
046/2019 | 00392-00010291/2019-41 | ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | visualizar | 01 02 03 04 | |
047/2019 | 00392-00010290/2019-05 | PROSPEC ENGENHARIA EIRELI | visualizar | 01 02 termo de recebimento definitivo | |
048/2019 | 392.002.939/2017 | ALVORADA SERVIÇOS DE REFORMA EM GERAL LTDA-ME | visualizar | ||
049/2019 | 00392-00005528/2019-72 | MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | visualizar | ||
050/2019 | 00392-00010739/2019-27 | ENGEMETA CONSTRUÇÕES, REFORMA E APOIO LTDA-ME | visualizar | ||
051/2019 | 00392-00009730/2018-92 | L. A. SCHADLER ENGENHARIA | visualizar | ||
052/2019 | 0392-001394/2017 | CMP – CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA | visualizar | ||
054/2019 | 00392-00010249/2018-40 | BDF ENGENHARIA LTDA ME | visualizar | ||
055/2019 | 00392-00004451/2019-13 | LAYOUT ARQUITECTURE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | visualizar | ||
058/2019 | 00392-00006806/2019-17 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A | visualizar | 01 | |
059/2019 | 0392-000083/2017 | LAYOUT ARQUITECTURE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | visualizar | ||
060/2019 | 00392-00010739/2019-27 | ENGEMETA CONSTRUÇÕES, REFORMA E APOIO LTDA-ME | visualizar | ||
062/2019 | 00392-00003999/2019-46 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA | visualizar | ||
063/2019 | 00392-00011597/2019-15 | RUBI CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | visualizar | 01 02 03 04 | |
064/2019 | 00392-00011599/2019-12 | POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | visualizar | 01 02 03 04 05 | |
065/2019 | 00392-00011601/2019-45 | SFERAS CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | visualizar | 01 02 03 04 | |
066/2019 | 00392-00011603/2019-34 | ELETROREDE ENGENHARIA EIRELI | visualizar | 01 02 03 04 | |
067/2019 | 00392-00011600/2019-09 | AMPOS REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | visualizar | 01 02 03 | |
068/2019 | 00392-00011598/2019-60 | BDF ENGENHARIA LTDA | visualizar | 01 02 03 04 | |
069/2019 | 00392-00011602/2019-90 | CONSTRUBRAS CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA | visualizar | 01 02 03 04 | |
070/2019 | 00392-00010412/2018-74 | EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | visualizar | ||
071/2019 | 00392-00011604/2019-89 | MULTIPLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | visualizar | 01 02 03 04 | |
072/2019 | 00392-00011605/2019-23 | PLUGAR MANUTENCAO E REFORMA LTDA - EPP | visualizar | 01 02 03 04 | |
073/2019 | 00392-00011606/2019-78 | WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | visualizar | 01 02 03 | |
074/2019 | 00392-00011607/2019-12 | GALAXY ENGENHARIA EIRELI | visualizar | 01 02 03 04 | |
075/2019 | 00392-00011608/2019-67 | CONSTRUTORA BRASIL INTEGRAL EIRELI | visualizar | 01 02 03 04 | |
076/2019 | 00392-00010286/2019-39 | QUARTZ CONSTRUCOES E SERVICOS DE REFORMAS LTDA | visualizar |
CONTRATOS 2018
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Contrato.
CONTRATOS 2017
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Contrato.
CONTRATOS 2016
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Contrato.
CONTRATOS 2015
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Contrato.
CONTRATOS 2014
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Contrato.
CONVÊNIOS 2013
Para maiores informações, clique no Link ao lado do número do Convênio.
Autor: CODHAB/DF