CNPJ | Sigla | Nome |
---|---|---|
37.112.786/0001-49 | garcel | grupo de arte cultura esporte e lazer |
CEP | Cidade | Bairro |
---|---|---|
71882016 | Riacho Fundo II | Sem informação |
Endereço | Nº | Complemento |
---|---|---|
QN 12A CONJUNTO 07 CASA 16 | 16 | RIACHO FUNDO II |
Telefone | Telefone (Secundário) | Celular | |
---|---|---|---|
61983493595 | 61981547618 | 61983493595 | edmilsonmbarreto@gmail.com |
Cargo | Nome | Foto |
---|---|---|
Vice-presidente | FABÍOLA FONSECA DA MOTA | Não enviado |
Presidente | ELAINE DE LIMA ARAUJO | Não enviado |
Cargo | Nome | Foto |
---|---|---|
Diretor(a) | JUSSARA GOMES DE JESUS |
![]() |
Diretor(a) | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Não enviado |
Situação (Atual) | Data |
---|---|
GARCEL - Reserva do Parque | |
GACELG - Alto Mangueiral | |
GARCEL - CONSÓRCIO MORADIA - QNR 06 |