CNPJ | Sigla | Nome |
---|---|---|
15.486.497/0001-77 | asmuvirf | associação das mulheres vitoriosa do riacho fundo ii |
CEP | Cidade | Bairro |
---|---|---|
72316071 | Samambaia | Sem informação |
Endereço | Nº | Complemento |
---|---|---|
QN 204 CONJUNTO 01 LOTE | 16 | SALA 202 |
Telefone | Telefone (Secundário) | Celular | |
---|---|---|---|
61998511899 | 61998511899 | 61998511899 | ysaksilva44@gmail.com |
Cargo | Nome | Foto |
---|---|---|
Presidente | MARIA DE JESUS SOUSA | Não enviado |
Cargo | Nome | Foto |
---|---|---|
Diretor(a) | JOSÉ ARIMATÉIA PESSOA ANDRADE | Não enviado |
Situação (Atual) | Data |
---|---|
ASMUVIRF - Alto Mangueiral | |
SANTA MARIA - ASMUVIRF | |
ASMUVIRF - Reserva do Parque | |
ASMUVIRF - CONSÓRCIO MORADIA - QNR 06 |